BUSINESS
사업안내

고양시와 접한 운정신도시 남부측 동패동 117번지 일원
전용 59·74·75·84㎡ 총 1,546세대(예정)
| 구분 | 1단지 | 2단지 |
|---|---|---|
| 사업명 | 운정(1·2단지) 지역주택조합아파트 신축공사 | |
| 위치 | 경기도 파주시 동패동 117번지 일원 | |
| 지역지구 | 계획관리지역, 과밀억제권역 | |
| 규모 | 지상 25층 / 10개동 총 896세대 | 지상 25층 / 7개동 총 650세대 |
| 사업면적 | 46,704.00㎡ | 33,973.00㎡ |
| 건축면적 | 10,685.28㎡ | 8,500.00㎡ |
| 연면적 | 141,730.30㎡ | 100,811.31㎡ |
| 주차대수 | 1,235대 (세대당 1.36대) | 894대 (세대당 1.36대) |
| 건폐율/용적률 | 22.88% / 199.56% | 25.02% / 198.66% |
※ 본 사업은 지역주택조합 사업이며, 상기 내용은 교육자료 기준으로 인·허가 및 사업 추진 과정에서 변경될 수 있습니다.
LOCATION파주 운정신도시 남부고양시와 접한 동패동 117번지 일원
SCALE지상 25층 · 17개동1단지 10개동 · 2단지 7개동
UNIT총 1,546세대(예정)59㎡ 424 · 74㎡ 69 · 75㎡ 256 · 84㎡ 797세대